Квадрокоптер DJI Air 2S Fly More Combo
![]() |
Доставка Доставка по Киеву |
![]() |
Онлайн 24/7 Проффесиональная консультация |
![]() |
Гарантия Официальная от производителя |
Дрон DJI Air 2S Fly More Combo – уникальное решение, позволяющее снять удивительные кадры в недоступных точках и с невероятных ракурсов. Квадрокоптер получил продвинутый складывающийся корпус, благодаря чему будет занимать минимум места во время транспортировки. В DJI Air 2S Fly More Combo устанавливается 1-дюймовый сенсор CMOS на 20 МП. Он способен вести запись видео до разрешения 5,4К, а также в замедленной съемке до 120 к/с (при расширении FullHD). 10-битный цвет и поддержка HDR позволяют максимально передать глубину оттенков. Дополнительная реализованная возможность фотографировать в формате RAW. Продолжительность полета, на которую рассчитан квадрокоптер, составляет 31 минуту. Скорость подъема и спуска достигает 6 км/ч, максимальная скорость движения – 19 км/ч, а высота – до 5000 метров. Для управления DJI Air 2S Fly More Combo используется фирменный пульт, поддерживающий частоту подключения 2,5 и 5,8 ГГц.
| Взлетная масса | 595 г |
| Размеры | Размеры В сложенном состоянии: 180×97×77 мм (длина × ширина × высота) В раскрытом состоянии: 183×253×77 мм (длина × ширина × высота) |
| Размер по диагонали | 302 мм |
| Макс. скорость набора высоты | Режим S: 6 м/с Режим N: 6 м/с |
| Макс. скорость снижения | Режим S: 6 м/с Режим N: 6 м/с |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м |
| Макс. время полета (в штиль) | 31 минута |
| Макс. время зависания (в штиль) | 30 минут |
| Макс. расстояние полета (в штиль) | 18,5 км (крейсерская скорость оптимизирована до 13,5 м/с) |
| Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | Режим S: 19 м/с Режим N: 15 м/с Режим T: 5 м/с |
| Макс. допустимая скорость ветра | 8,5–10,5 м/с |
| Макс. угол наклона | Режим S: 35° Режим N: 25°, 35° при сильном ветре |
| Макс. угловая скорость | 250°/с (режим S) 90°/с (режим N) |
| Диапазон рабочих температур | 0°C...+40°C (верхние датчики и автофокус камеры отключаются при -10°C или ниже) |
| Диапазон рабочих частот | 2.4 ГГц |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц: FCC: ≤30 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
| Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование) ±0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование) ±1,5 м (позиционирование по спутникам) |
| Пропеллеры | Быстросъемные, малошумные, складные |
| Луч дрона | Складывается вверх и вниз |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS+ГЛОНАСС |
| Компас | Один компас |
| Модуль IMU | Один модуль IMU |
| Объем внутренней памяти | 8 ГБ |
| Аккумулятор Intelligent Flight Battery | |
| Емкость | 3500 мАч |
| Напряжение | 11.55 В |
| Макс. напряжение зарядки | 13.2 В |
| Тип аккумулятора | LiPo 3S |
| Энергетика | 40.42 Вт |
| Масса | 198 г |
| Диапазон температур зарядки | 5° дo 40°C |
| Макс. мощность зарядки | 38 Вт |
| Встроенный аккумулятор | Нет данных |
| Камера | |
| Матрица | CMOS 1 дюйм Число эффективных пикселей: 20 Мп, размер пикселя 2,4 мкм |
| Объектив | Угол обзора: 88° Эквивалент формата 35 мм: 22 мм Диафрагма: f/2,8 Фокус: от 0,6 м до ∞ |
| Диапазон ISO | Видео: 100–3200 (авто) 100–6400 (ручной) Цветовой профиль Dlog-M 10 бит: 100–800 (авто) 100–1600 (ручной) Фото: 100–3200 (авто) 100–12800 (ручной режим) |
| Макс. размер изображения | 20 MП 5472×3648 (3:2) 5472×3078 (16:9) |
| Режимы статической фотосъемки | Покадровая съемка: 20 Мп |
| Режимы | Серийная съемка: 20 Мп (непрерывная серия) Автоматическая экспокоррекция (AEB): 20 Мп, 0,7EV с шагом 3/5 ступени Интервал: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с SmartPhoto (включая HDR и HyperLight): 20 Мп Панорама HDR: По вертикали (3 × 1): 3328 × 8000 (ширина × высота) По горизонтали (3 × 3): 8000 × 6144 (ширина × высота) 180° (3 × 7): 8192 × 3500 (ширина × высота) Сфера (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 (ширина × высота) JPEG/DNG (RAW) |
| Разрешение видео | 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 кадров/с 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30/48/50/60 кадров/с 2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 кадров/с FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 кадров/с MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Макс. битрейт видео | 150 Мбіт/с |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32/exFAT Поддерживает карту microSD объемом до 256 Гбайт. |
Цифровой зум |
Зум недоступен при записи 10-битного видео и видео со скоростью 120 кадров в секунду. 4K / 30 кадров/с: 4x; 2.7K / 60 кадров/с: 4x; 2.7K / 30 кадров/с: 6x; 1080p / 60 кадров/с: 6x; 1080p / 30 кадров/с: 8x |
| Стабилизатор | |
| Стабилизация | По 3 осям (наклон, крен и поворот) |
| Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°…+45° Крен: -45°…+45° Поворот: от -100° до +100° |
| Ось поворота | Подлежит управлению |
| Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...0°(по умолчанию) -90°...+24° (расширенный режим) Поворот: от -100° до +100° |
| Макс. контролируемая скорость (наклон) | 100°/с |
| Диапазон угловых вибраций | ±0.01° |
| Система сенсоров | |
| Спереди | Диапазон точного измерения: 0,35–22 м Дальность обнаружения: 0,35–44 м Эффективная скорость обнаружения: ≤15 м/с Угол обзора (FOV): 71° (по горизонтали), 56° (по вертикали) |
| Сзади | Диапазон точного измерения: 0,37–23,6 м Дальность обнаружения: 0,37–47,2 м Эффективная скорость обнаружения: 12 м/с Угол обзора (FOV): 57° (по горизонтали), 44° (по вертикали) |
| Внизу | Два видеодатчика + Time of Flight Sensors (ToF) + один светодиодный индикатор Диапазон точного измерения: 0,1–8 м Диапазон позиционирования: 0,5-30 м |
| Влево/вправо | Нет данных |
| Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,35–22 м Угол обзора (FOV): 78° (по горизонтали), 63° (по вертикали) |
| Вспомогательный светодиод снизу | Один светодиодный индикатор |
| Передача видеосигнала | |
| Система передачи | O3 Рабочая частота 2,4 ГГц 2T4R с 4 антеннами |
| Макс. дальность передачи сигнала | 8 км (CE) |
| Качество трансляции / задержка сигнала | Дрон + пульт управления: 1080p / 30 кадров/с 12 Мбит/с <120 мс Дрон + пульт DJI Smart Controller: 1080p / 30 кадров/с 12 Мбит/с <130 мс |
| Битрейт передачи видео | 44 Мбит/с |
| Диапазон рабочих частот | 2.4 ГГц |
| Пульт управления | |
| Несколько контроллеров | Нет данных |
| Пульт DJI Smart Controller | Поддерживается |
| Система передачи пульта управления | OcuSync 2.0 |
| Время работы аккумулятора | 9,36 Вт·ч ×2 |
| Порты совместимых мобильных устройств | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Макс. размер совместимого мобильного устройства | 180×86×10 мм (длина × ширина × высота) |
| Диапазон рабочих температур | -10° дo 40°C |
| Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2.4 ГГц: FCC: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
| Зарядное устройство | |
| Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 1.3 A |
| Выход | Порт зарядки: 13,2 В⎓2,82 А Порт USB: 5 В ⎓ 2 А |
| Напряжение | 13.2 В |
| Номинальная мощность | 38 Вт |





























































