Квадрокоптер DJI Air 2S Fly More Combo
![]() |
Доставка Доставка по Києву |
![]() |
Онлайн 24/7 Професійна консультація |
![]() |
Гарантія Офіційна від виробника |
Дрон DJI Air 2S Fly More Combo – унікальне рішення, що дозволяє зняти дивовижні кадри в недоступних точках та з неймовірних ракурсів. Квадрокоптер отримав просунутий корпус, завдяки чому займатиме мінімум місця під час транспортування. DJI Air 2S Fly More Combo встановлює 1-дюймовий сенсор CMOS на 20 МП. Він здатний вести запис відео до роздільної здатності 5,4К, а також у повільній зйомці до 120 к/с (при розширенні FullHD). 10-бітовий колір та підтримка HDR дозволяють максимально передати глибину відтінків. Додаткова реалізована можливість фотографувати у форматі RAW. Тривалість польоту, яку розрахований квадрокоптер, становить 31 хвилину. Швидкість підйому та спуску досягає 6 км/год, максимальна швидкість руху – 19 км/год, а висота – до 5000 метрів. Для керування DJI Air 2S Fly More Combo використовується фірмовий пульт, який підтримує частоту підключення 2,5 та 5,8 ГГц.
| Злітна маса | 595 г |
| Розміри | Размеры В сложенном состоянии: 180×97×77 мм (длина × ширина × высота) В раскрытом состоянии: 183×253×77 мм (длина × ширина × высота) |
| Розмір по діагоналі | 302 мм |
| Макс. швидкість набору висоти | Режим S: 6 м/с Режим N: 6 м/с |
| Макс. швидкість зниження | Режим S: 6 м/с Режим N: 6 м/с |
| Макс. висота польоту над рівнем моря | 5000 м |
| Макс. час польоту (у штиль) | 31 хвилина |
| Макс. час зависання (у штиль) | 30 хвилин |
| Макс. відстань польоту (в штиль) | |
| Макс. швидкість (на рівні моря у штиль) | Режим S: 19 м/с Режим N: 15 м/с Режим T: 5 м/с |
| Макс. допустима швидкість вітру | 8,5–10,5 м/с |
| Макс. кут нахилу | Режим S: 35 ° Режим N: 25°, 35° за сильного вітру |
| Макс. кутова швидкість | 250°/с (режим S) 90°/с (режим N ) |
| Діапазон робочих температур | 0°C...+40°C (верхні датчики та автофокус камери відключаються при -10°C або нижче) |
| Діапазон робочих частот | 2.4 ГГц |
| Потужність передавача (ЕІІМ) | 2,4 ГГц: FCC: ≤30 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
| Точність позиціонування | У вертикальній площині: ±0,1 м (візуальне позиціонування)< ±0,5 м (позиціонування супутників) У горизонтальній площині: ±0,1 м (візуальне позиціонування) ±1,5 м (позиціонування супутниками) |
| Пропелери | Швидкознімні, малошумні, складні |
| Промінь дрону | Складається вгору і вниз |
| Супутникові системи позиціонування | GPS+ГЛОНАСС |
| Компас | Один компас |
| Модуль IMU | Один модуль IMU |
| Обсяг внутрішньої пам'яті | 8 ГБ |
| Акумулятор Intelligent Flight Battery | |
| Місткість | 3500 мАг |
| Напруга | 11.55 В |
| Макс. напруга зарядки | 13.2 В |
| Тип акумулятора | LiPo 3S |
| Енергетика | 40.42 Вт |
| Маса | 198 г |
| Діапазон температур заряджання | 5° дo 40°C |
| Макс. потужність заряджання | 38 Вт |
| Вбудований акумулятор | Немає даних |
| Камера | |
| Матриця | CMOS 1 дюйм Кількість ефективних пікселів: 20 Мп , розмір пікселя 2,4 мкм |
| Об'єктив | Кут огляду: 88° Еквівалент формату 35 мм : 22 мм Діафрагма: f/2,8 Фокус: від 0,6 м до ∞ |
| Діапазон ISO | Відео: 100–3200 (авто)< 100–6400 (ручний) Колірний профіль Dlog-M 10 біт: 100–800 (авто) 100–1600 (ручний) Фото: 100–3200 (авто) ) 100–12800 (ручний режим) |
| Макс. розмір зображення | 20 MП 5472×3648 (3:2 ) 5472×3078 (16:9) |
| Режими статичної фотозйомки | Покадрова зйомка: 20 Мп |
| Режими | Серійна зйомка: 20 Мп (безперервна серія) Автоматична експокорекція (AEB): 20 Мп, 0,7EV з кроком 3/5 ступеня Інтервал: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 з SmartPhoto (включаючи HDR та HyperLight): 20 Мп Панорама HDR: По вертикалі (3 × 1): 3328 × 8000 (ширина × висота) По горизонталі (3 × 3): 8000 × 6144 (ширина × висота) ) 180° (3 × 7): 8192 × 3500 (ширина × висота) Сфера (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 (ширина × висота) JPEG/DNG (RAW)< /td> |
| Роздільна здатність відео | 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 кадрів/с 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30/48/50/60 кадрів/с 2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 кадрів/с< FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 кадрів/с MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Макс. бітрейт відео | 150 Мбіт/с |
| Підтримувані файлові системи | FAT32/exFAT Підтримує картку microSD об'ємом до 256 Гбайт. |
Цифровий зум |
Зум недоступний при записі 10-бітного відео та відео зі швидкістю 120 кадрів в секунду. 4K / 30 кадрів/с: 4x; 2.7K/60 кадрів/с: 4x; 2.7K / 30 кадрів/с: 6x; 1080p / 60 кадрів/с: 6x; 1080p / 30 кадрів/с: 8x |
| Стабілізатор | |
| Стабілізація | По 3 осях (нахил, крен і поворот) |
| Механічний діапазон кутів обертання | Нахил: -135°…+45° Нахил: -45°…+45° Поворот: від -100° до +100° |
| Вісь повороту | Підлягає управлінню |
| Робочий діапазон кутів обертання | Нахил: -90°...0°(за замовчуванням) -90°...+24° (розширений режим) Поворот: від -100° до +100° |
| Макс. контрольована швидкість (нахил) | 100°/с |
| Діапазон кутових вібрацій | ±0.01° |
| Система сенсорів | |
| Спереду | Діапазон точного вимірювання: 0,35–22 м >Дальність виявлення: 0,35–44 м Ефективна швидкість виявлення: ≤15 м/с Кут огляду (FOV): 71° (по горизонталі), 56° (по вертикалі) |
| Ззаду | Діапазон точного вимірювання: 0,37-23,6 м Дальність виявлення: 0,37–47,2 м Ефективна швидкість виявлення: 12 м/с Кут огляду (FOV): 57° (по горизонталі), 44° (по вертикалі) |
| Внизу | Два відеодатчики + Time of Flight Sensors (ToF) + один світлодіодний індикатор Діапазон точного вимірювання: 0,1–8 м Діапазон позиціонування: 0,5-30 м |
| Вліво/вправо | Немає даних |
| Верхні датчики | Діапазон точного вимірювання: 0,35–22 м Кут огляду (FOV): 78° (по горизонталі), 63° (по вертикалі) |
| Допоміжний світлодіод знизу | Один светодиодный индикатор |
| Передача видеосигнала | |
| Система передачи | O3 Рабочая частота 2,4 ГГц 2T4R с 4 антеннами |
| Макс. дальность передачи сигнала | 8 км (CE) |
| Качество трансляции / задержка сигнала | Дрон + пульт управления: 1080p / 30 кадров/с 12 Мбит/с <120 мс Дрон + пульт DJI Smart Controller: 1080p / 30 кадров/с 12 Мбит/с <130 мс |
| Битрейт передачи видео | 44 Мбит/с |
| Діапазон робочих частот | 2.4 ГГц |
| Пульт керування |
|
| Кілька контролерів | Немає даних |
| Пульт DJI Smart Controller | Підтримується |
| Система передачі пульта управління | OcuSync 2.0 |
| Час роботи акумулятора | 9,36 Вт·ч×2 |
| Порти сумісних мобільних пристроїв | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Макс. розмір сумісного мобільного пристрою | 180×86×10 мм (довжина × ширина × висота) |
| Діапазон робочих температур | -10° дo 40°C |
| Потужність передавача (ЭЭИМ) | 2.4 ГГц: FCC: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
| Зарядний пристрій |
|
| Вхід | 100-240 В, 50/60 Гц, 1.3 A |
| Вихід | Порт зарядки: 13,2 В⎓2,82 А Порт USB: 5 В ⎓ 2 А |
| Напруга | 13.2 В |
| Номінальна потужність | 38 Вт |










































































































